|
|
Public Notice
County: Apache
Printed In: White Mountain Independent (Show Low)
Printed On: 2026/01/24
Public Notice:
Section 4 of 4 of this 2003 Delinquent Tax Public Notice for Apache County AZ
Apache County Treasurer
Betty M. Montoya
P.O. Box 699
St Johns, AZ 85936
According to Arizona Revised Statues, artical 42, section 18109: This is to notify you that I will offer at public sale at the office of the Apache County Treasurer, 75 WEST CLEVELAND, on Wednesday, February 12, 2003, commencing at 9:00 AM and on the succeeding days, a tax lien on the below mentioned real property, upon which there are delinquent taxes for the year 2001,. The tax lien will be offered for sale for an amount necessary to pay the taxes with interest, penalities and fee(s) thereon, to-wit:
1/14/2003
Parcel ID Owners Name Legal Description 2001 Amount Prior Years Amount Due
211-33-035 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-042 Keiller Matt & Ivedell Lee PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,237.95 $1,264.19
211-33-043 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,175.99 $1,202.23
211-33-044 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $666.43 $682.01
211-33-045 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-046 Wendt Donald H & Gladys E PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $407.75 $423.33
211-33-047 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-048 Tanase Amelia K PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $767.95 $783.53
211-33-051 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $256.72 $272.30
211-33-060 Veneziano Frank & Lila M PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $472.94 $488.52
211-33-061 Veneziano Frank & Lila M PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $516.77 $532.35
211-33-062 Tanase Amelia K PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $578.04 $593.62
211-33-066 Griglak Betty Heinbackel Marguerite & PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $363.74 $379.32
211-33-067 Griglak Betty Heinbackel Marguerite & Gr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $363.74 $379.32
211-33-068 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 68 1 $15.58 $493.09 $508.67
211-33-069 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co Stadt PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 69 1 $15.58 $493.09 $508.67
211-33-072 Larson L P & Edna M PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $341.51 $357.09
211-33-075 Barrett Tom Tr For Arizona Land Corp PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 75 $15.58 $830.12 $845.70
211-33-077 Barrett Tom Tr For Arizona Land Corp PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 77 $15.58 $830.12 $845.70
211-33-078 Barrett Tom Tr For Arizona Land Corp PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 78 $15.58 $830.12 $845.70
211-33-079 Barrett Tom Tr For Arizona Land Corp PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 79 $15.58 $830.12 $845.70
211-33-080 Barrett Tom Tr For Arizona Land Corp PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 80 $15.58 $830.12 $845.70
211-33-081 Yappel A Ralph Ss PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-082 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-083 Parker Derel G Jr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $327.66 $343.24
211-33-084 Parker Derel G Jr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $521.40 $547.64
211-33-085 Dorocke Mary Ss PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $410.11 $436.35
211-33-086 Dorocke Mary PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $256.72 $272.30
211-33-087 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-088 Yappel A Ralph Ss PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-089 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co P88RIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $282.04 $297.62
211-33-090 Phillips Webb R & Myrtle G PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 90 $15.58 $422.17 $437.75
211-33-100 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co Stadt PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 100 $15.58 $493.09 $508.67
211-33-101 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co Stadt PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 101 $15.58 $493.09 $508.67
211-33-102 Griglak Betty Heinbackel Marguerite & PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $363.74 $379.32
211-33-103 Griglak Betty Heinbackel Marguerite & Gr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $363.74 $379.32
211-33-107 Tanase Amelia K PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $578.04 $593.62
211-33-108 Veneziano Frank & Lila M PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $472.94 $488.52
211-33-109 Veneziano Frank & Lila M PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $472.94 $488.52
211-33-113 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $809.67 $835.91
211-33-114 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $475.68 $491.26
211-33-115 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $475.68 $491.26
211-33-120 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $673.94 $689.52
211-33-121 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $673.94 $689.52
211-33-122 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-123 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-135 Golden Lloyd & Cecelia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $18.04 $33.62
211-33-136 Golden Lloyd & Cecelia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $18.04 $33.62
211-33-137 Golden Lloyd & Cecilia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $18.04 $33.62
211-33-138 Golden Lloyd & Cecelia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $18.04 $33.62
211-33-139 Golden Lloyd & Cecelia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $18.04 $33.62
211-33-140 Golden Lloyd & Cecelia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $31.16 $57.40
211-33-141 Golden Lloyd & Cecelia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $31.16 $57.40
211-33-142 Golden Lloyd & Cecelia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $18.04 $33.62
211-33-143 Golden Lloyd & Cecelia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $18.04 $33.62
211-33-144 Golden Lloyd & Cecelia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $18.04 $33.62
211-33-145 Golden Lloyd & Cecelia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $18.04 $33.62
211-33-146 Golden Lloyd & Cecelia PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $18.04 $33.62
211-33-155 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,175.99 $1,202.23
211-33-156 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-157 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-163 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-164 Tinsley Ernest J & Virginia Dart Edward PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 164 $15.58 $0.00 $15.58
211-33-166 Clanton Cather & Willo M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $712.46 $728.04
211-33-167 Clanton Cather & Willo M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $712.46 $728.04
211-33-168 Clanton Cather & Willo M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,313.59 $1,339.83
211-33-169 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,230.76 $1,257.00
211-33-170 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-171 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-172 Kuhn R M & Donna M PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-173 Kuhn R M & Donna M PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-174 Kuhn R M & Donna M PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-175 Kuhn R M & Donna M PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-176 John S Kruglick Investment Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-177 John S Kruglick Investment Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-178 John S Kruglick Investment Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-179 John S Kruglick Investment Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-180 Tesmer John A & Dolores G Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $428.27 $443.85
211-33-181 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $428.27 $443.85
211-33-182 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $702.08 $728.32
211-33-183 Howe E H & Blanche C Jt PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 183 $26.24 $1,328.27 $1,354.51
211-33-184 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $712.46 $728.04
211-33-185 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $578.04 $593.62
211-33-187 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $614.08 $629.66
211-33-189 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $712.46 $728.04
211-33-190 Cooley William S & Lelia C PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $748.00 $763.58
211-33-191 Golden Lloyd PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $171.96 $187.54
211-33-192 Golden Lloyd & Eloise M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $171.96 $187.54
211-33-193 Golden Lloyd & Eloise M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $171.96 $187.54
211-33-194 Golden Lloyd & Eloise M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $171.96 $187.54
211-33-195 Golden Lloyd & Eloise M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $171.96 $187.54
211-33-196 Golden Lloyd & Eloise M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $290.91 $317.15
211-33-197 Golden Lloyd & Eloise M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $290.91 $317.15
211-33-198 Golden Lloyd & Eloise M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $171.96 $187.54
211-33-199 Golden Lloyd & Eloise M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $171.96 $187.54
211-33-200 Golden Lloyd & Eloise M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $171.96 $187.54
211-33-201 Golden Lloyd & Eloise M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $208.44 $224.02
211-33-202 Golden Lloyd PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $171.96 $187.54
211-33-203 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 203 $15.58 $669.57 $685.15
211-33-204 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 204 $15.58 $669.57 $685.15
211-33-206 The Gonzales Family Living Trust Gonzale PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $54.52 $70.10
211-33-207 The Gonzales Family Living Trust Gonzale PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $54.52 $70.10
211-33-208 The Gonzales Family Living Trust Gonzale PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $54.52 $70.10
211-33-209 The Gonzales Family Living Trust Gonzale PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $54.52 $70.10
211-33-210 Howe E H & Blanche C Jt PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 210 $26.24 $1,421.11 $1,447.35
211-33-214 Wendt Donald H & Gladys E PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $786.29 $801.87
211-33-215 Wendt Donald H & Gladys E PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $786.29 $801.87
211-33-216 Wendt Donald H & Gladys E PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $786.29 $801.87
211-33-217 Wendt Donald H & Gladys E PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $786.29 $801.87
211-33-218 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $622.05 $637.63
211-33-219 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $622.05 $637.63
211-33-220 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $622.05 $637.63
211-33-221 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $622.05 $637.63
211-33-222 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $622.05 $637.63
211-33-223 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $622.05 $637.63
211-33-224 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,101.81 $1,128.05
211-33-225 Barrett Tom Tr For Arizona Land Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,274.71 $1,300.95
211-33-226 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-227 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-228 Prescott Utilities Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-229 Prescott Utilities Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $745.17 $760.75
211-33-230 Barrett Tom Tr Alco Industries Inc PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $673.92 $689.50
211-33-236 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-237 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $783.24 $798.82
211-33-238 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,350.61 $1,376.85
211-33-239 Barrett Tom Tr For PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,166.64 $1,192.88
211-33-240 Albertson Sydney & Grace PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $807.75 $823.33
211-33-241 Albertson Sydney & Grace PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $807.75 $823.33
211-33-242 Arizona Land Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $748.00 $763.58
211-33-243 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-244 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 244 $15.58 $622.99 $638.57
211-33-245 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $934.47 $950.05
211-33-251 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $713.29 $728.87
211-33-252 Brennan Elmer J & Edna G Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $151.24 $166.82
211-33-253 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-254 Engel Max & Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-255 Engel Max & Jt Graeber Su PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-267 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,421.50 $1,447.74
211-33-274 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-275 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $712.46 $728.04
211-33-276 Prescott Utilities Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $745.17 $760.75
211-33-277 Prescott Utilities Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $745.17 $760.75
211-33-279 Barrett Tom Tr For Ariz Land Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $782.71 $798.29
211-33-280 Dorocke Mary Ss PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $410.25 $436.49
211-33-282 Blackerby Jr W F PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $642.00 $657.58
211-33-283 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-286 Howe E H & Blanche E Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-287 Howe E H & Blanche C Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-288 Howe E H & Blanche C Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-289 Howe E H & Blanche C Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-292 Maizie Clifford F & Camella PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $363.74 $379.32
211-33-293 Salmen John A & Laina W Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $642.00 $657.58
211-33-294 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $645.44 $671.68
211-33-295 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,175.99 $1,202.23
211-33-301 Mizner John A PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $0.00 $15.58
211-33-304 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $665.88 $681.46
211-33-305 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $665.88 $681.46
211-33-306 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-307 Barrett Tom Tr For Ariz Land Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $767.95 $783.53
211-33-310 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-311 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-312 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-313 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-316 Barr Jr Carl E & Nellie E Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $541.29 $556.87
211-33-318 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-319 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-320 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-321 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-322 Capital Commercial Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,349.54 $1,375.78
211-33-323 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $703.68 $729.92
211-33-324 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $428.27 $443.85
211-33-325 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $428.27 $443.85
211-33-326 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $428.27 $443.85
211-33-327 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $428.27 $443.85
211-33-328 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $428.27 $443.85
211-33-329 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $428.27 $443.85
211-33-330 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $428.27 $443.85
211-33-331 Tesmer Dolores G & John A Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $443.56 $459.14
211-33-332 Pyramid Planners Assur Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-333 Pyramid Planners Assur Co PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-334 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-335 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-336 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,055.02 $1,081.26
211-33-338 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-339 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-345 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-346 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-347 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-348 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-350 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $263.70 $289.94
211-33-351 Barrett Tom Tr For Ariz Land Corp PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,197.27 $1,223.51
211-33-353 Blackerby Jr W F Trustee For P S Blacker PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $704.17 $719.75
211-33-354 Ward Arnold N & Alice R PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $524.41 $539.99
211-33-355 Ward Arnold N & Alice R PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $541.29 $556.87
211-33-356 Ward Arnold N & Alice R PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $541.29 $556.87
211-33-357 Ward Arnold N & Alice R PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $541.29 $556.87
211-33-358 Howe E H & Blanche C Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-359 Howe E H & Blanche C Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $812.96 $828.54
211-33-360 Majewski Helen M Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 360 $15.58 $899.76 $915.34
211-33-361 Majewski Helen M PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 361 $14.36 $962.13 $976.49
211-33-362 Majewski Helen M PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 362 $15.58 $899.76 $915.34
211-33-363 Majewski Helen M PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 363 $15.58 $899.76 $915.34
211-33-364 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,175.99 $1,202.23
211-33-365 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,175.99 $1,202.23
211-33-366 Majewski Helen M PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 366 $15.58 $899.76 $915.34
211-33-367 Majewski Helen M PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 367 $15.58 $899.76 $915.34
211-33-368 Majewski Helen M PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 368 $15.58 $899.76 $915.34
211-33-369 Majewski Helen M PETRIFIED FOREST EST #1 AMENDED LOT 369 $15.58 $899.76 $915.34
211-33-370 Howe E H & Blanche C Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-371 Howe E H & Blanche C Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $830.12 $845.70
211-33-374 Barlow Alice Townsend PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $389.31 $404.89
211-33-376 Meyer Frank T Ss PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $798.45 $814.03
211-33-377 Meyer Frank T Ss PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $798.45 $814.03
211-33-378 Meyer Frank T Ss PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $1,217.21 $1,243.45
211-33-379 Ariz Land Company PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $26.24 $263.70 $289.94
211-33-381 Barrett Tom Tr PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $693.89 $709.47
211-33-382 Schulte Pauline Stewart Susan A PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $206.84 $222.42
211-33-383 Moreau Leslie B & Marie M Jt PETRIFIED FOREST EST UNIT 1 AMENDED LOT $15.58 $115.46 $131.04
